Výsledky:
60 km

Podle absolutního pořadí | Podle pohlaví | Podle kategorie | Markeťák

Podle absolutního pořadí

abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
1 VOKROUHLÍK, Tomáš 00:29:13 02:42:32 00:00:00 1981, BMC fotoFotoFotoFotoFoto
2 ČERNÝ, Milan 00:30:31 02:42:48 00:00:16 1978, Ski a Bike Centrum R... fotoFotoFoto
3 AŠKA, Václav 00:30:15 02:42:58 00:00:26 1986, Duratec Team fotoFotoFotoFoto
4 VEVERKA, Vlastimil 00:29:15 02:47:55 00:05:22 1980, Rock machine cykloma... fotoFoto
5 TOMEK, Petr 00:33:29 02:49:21 00:06:48 1985 fotoFotoFoto
6 VLÁŠEK, Michal 00:30:29 02:50:21 00:07:49 1989, Kellys Bike Ranch Te... fotoFotoFoto
7 KUBÍN, Filip 00:32:18 02:51:36 00:09:03 1995, ČESKÁ SPOŘITELNA SPE... fotoFotoFoto
8 KOPECKÝ, Petr 00:32:40 02:53:56 00:11:23 1975, Nevix Haugland Team fotoFotoFoto
9 BERAN, Vojtěch 00:31:06 02:54:30 00:11:57 1982, Alltraining.cz fotoFotoFoto
10 RYGL, Ladislav 00:36:50 02:55:24 00:12:51 1976 fotoFotoFoto
11 BICAN, Petr 00:32:45 02:55:42 00:13:09 1981, Binodöza bike team fotoFotoFoto
12 RUBÁŠ, Zdeněk 00:33:11 02:55:54 00:13:21 1967, AC SPARTA PRAHA fotoFoto
13 BOUŠKA, Vladimír 00:32:44 02:55:54 00:13:22 fotoFotoFoto
14 HOLUB, Josef 00:30:26 02:55:58 00:13:25 1979, Alltraining.cz Wunde... fotoFotoFoto
15 MIKOVEC, Lukáš 00:32:19 02:56:04 00:13:31 1988 fotoFotoFoto
16 STANĚK, Pavel 00:36:00 02:56:08 00:13:35 1976, NO Limit Bike Team fotoFotoFoto
17 INGRIŠ, Patrik 00:36:33 02:56:17 00:13:44 1974, epic-Nýřany fotoFotoFoto
18 PILÁT, Tomáš 00:36:21 02:56:32 00:14:00 1989, Piráti fotoFotoFoto
19 KREJČOVÁ, Anna 00:34:31 02:56:45 00:14:12 1989 fotoFotoFoto
20 PROCHÁZKOVÁ, Michaela 00:34:30 02:56:46 00:14:13 1978, cyklotrenink.com fotoFoto
21 PRSKAVCOVÁ, Marcela 00:37:06 02:56:55 00:14:22 1965, Six Monkeys Superson... fotoFotoFotoFotoFoto
22 ŠÍPAL, Ivan 00:31:07 02:57:09 00:14:36 1967, Alltraining Lawi Rac... fotoFoto
23 MARTINEK, Jaromir 00:34:42 02:57:25 00:14:52 1974, R2 Team fotoFotoFoto
24 KACENA, Vojtech 00:33:53 02:57:26 00:14:53 1979, Zdar Bar fotoFoto
25 ŠESTÁK, Martin 00:34:43 02:57:26 00:14:53 1968, AC SPARTA PRAHA fotoFoto
26 KUCHLER, Karel 00:39:45 02:57:34 00:15:02 1981, Velo fotoFotoFoto
27 ŠAFÁŘ, Pavel 00:34:14 02:57:36 00:15:03 1970, HIGH-5.CZ fotoFotoFoto
28 KÁLAL, Tomáš 00:36:34 02:57:37 00:15:04 1985 fotoFoto
29 PAUL, Vojtěch 00:40:48 02:57:39 00:15:07 1993 fotoFotoFoto
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
30 HRUŠKOVÁ, Monika 00:34:42 02:57:41 00:15:08 1981, TOYOTA Dolák MTB fotoFotoFoto
31 AMBRUŠ, Luděk 00:33:57 02:58:00 00:15:27 1978 fotoFotoFoto
32 VRZAL, Josef 00:35:42 02:58:01 00:15:28 1959, KC HAKR BRNO fotoFotoFoto
33 NEPRÁŠEK, Pavel 00:34:40 02:58:02 00:15:29 1957, Nevix Haugland Team fotoFotoFoto
34 KEC, Jan 00:30:16 02:58:17 00:15:45 1990 fotoFotoFoto
35 HUBÁČEK, Libor 00:36:38 02:59:38 00:17:06 1962, - fotoFotoFoto
36 ČERMÁK, Tomáš 00:41:24 03:00:07 00:17:34 1990, Bike Tuning Rudná fotoFotoFoto
37 KOVAČÍK, Martin 00:36:43 03:00:07 00:17:34 1985 fotoFoto
38 VODRÁŽKA, Jiří 00:39:42 03:01:17 00:18:45 1969 fotoFotoFoto
39 BENEŠ, Jiří 00:37:09 03:01:22 00:18:49 1976, TOP TEN TEPLICE fotoFotoFoto
40 NECHANICKÝ, Stanislav 00:40:23 03:01:57 00:19:24 1983, INTERSPORT fotoFotoFoto
41 DORKO, Lukáš 00:39:05 03:02:25 00:19:52 1986 fotoFotoFoto
42 HOLICEK, Stanislav 00:36:36 03:03:05 00:20:32 1981, Dive Svine RC fotoFotoFoto
43 ČÍLA, Michal 00:37:42 03:03:26 00:20:53 1977, Milovice fotoFotoFoto
44 NOVÁK, Jan 00:36:08 03:03:30 00:20:58 1985 fotoFotoFoto
45 BÁRTA, Petr 00:36:26 03:03:33 00:21:00 1977, Bi ESSE fotoFotoFoto
46 VINTER, Jan 00:34:33 03:03:37 00:21:05 1977, Bikeclinic Cannondal... fotoFotoFoto
47 SEIDL, Karel 00:36:10 03:03:55 00:21:22 1983, Intersport ČR fotoFotoFoto
48 MEJDRECH, Lukáš 00:37:40 03:03:59 00:21:27 1985 fotoFotoFoto
49 KOLROS, Jan 00:39:46 03:04:06 00:21:33 1994, Skauti počernice fotoFotoFoto
50 SVÍTEK, Miloš 00:32:40 03:04:24 00:21:51 1974 fotoFotoFoto
51 PHILIPP, Thomas 00:42:08 03:04:53 00:22:21 1965, Sportfreunde Ottendo... fotoFoto
52 VÁŇA, Petr 00:38:09 03:04:58 00:22:26 1970 fotoFotoFoto
53 CENEK, Jiří 00:39:16 03:05:08 00:22:35 1979, Intersport fotoFotoFoto
54 PILAR, Martin 00:40:10 03:05:11 00:22:39 1976 fotoFotoFoto
55 POKORNÝ, Martin 00:36:59 03:05:25 00:22:53 1974, Mníšek pod Brdy fotoFotoFoto
56 FALTUS, Tomáš 00:33:51 03:05:30 00:22:57 1975, Veloservis Team fotoFotoFoto
57 HALÍK, Jaroslav 00:33:12 03:05:30 00:22:57 1971, Veloservis Team fotoFotoFoto
58 1258, 00:35:28 03:06:31 00:23:58 fotoFotoFoto
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
59 VICHERA, Pavel 00:38:32 03:06:46 00:24:13 1978, vodaprozivot fotoFotoFoto
60 KAVKA, Pavel 00:38:36 03:07:00 00:24:28 1976 fotoFotoFotoFoto
61 KALOJÍROS, Tomáš 00:30:29 03:07:10 00:24:38 1994, Bemaniax-Tombiker fotoFoto
62 NEDVÍDEK, Daniel 00:34:41 03:07:10 00:24:38 1984, SK Brdy MTB Team fotoFotoFoto
63 POMEZNÝ, Lukáš 00:31:07 03:07:12 00:24:39 1994 fotoFotoFoto
64 MERXBAUER, Jan 00:38:17 03:07:12 00:24:39 1989 fotoFoto
65 SVÍTEK, Jiří 00:34:40 03:07:14 00:24:41 1991, TOI TOI cykloklub Sl... fotoFotoFoto
66 KOUDELKA, Filip 00:33:55 03:07:17 00:24:44 1991, Kellys-Bike Ranch fotoFotoFoto
67 RIEDELOVÁ, Jana 00:38:10 03:07:36 00:25:03 1984, Giant - Giro fotoFotoFoto
68 DOSTÁL, David 00:33:30 03:08:15 00:25:43 1979, Giant - Giro fotoFotoFoto
69 TÁBORSKÝ, Petr 00:38:26 03:08:16 00:25:43 1981 fotoFotoFoto
70 ŠTOLBA, David 00:34:48 03:08:29 00:25:57 1995, MERIDA BIKING TEAM fotoFotoFoto
71 KUČERA, Roman 00:37:43 03:08:29 00:25:57 1974 fotoFoto
72 POUR, David 00:38:11 03:08:32 00:26:00 1987, TOMBIKER.CZ fotoFotoFoto
73 HANUS, Michal 00:41:21 03:08:48 00:26:15 1964 fotoFotoFoto
74 SOUŠEK, Josef 00:32:43 03:09:05 00:26:33 1966, CYKLOTRENINK.COM fotoFotoFoto
75 JANGL, Karel 00:38:50 03:09:25 00:26:53 1963 fotoFotoFoto
76 LINC, Pavel 00:36:24 03:09:42 00:27:09 1964, Oceloví letci fotoFotoFoto
77 ŠIBRAVA, Pavel 00:40:24 03:09:42 00:27:09 1979, T-MOBILE MTB TEAM fotoFoto
78 HODZA, Marian 00:41:17 03:09:56 00:27:23 1979 fotoFotoFoto
79 BERÁNEK, Jan 00:43:14 03:10:07 00:27:34 1988, ELA LITVÍNOV fotoFotoFoto
80 ŽIŽKA, David 00:39:09 03:10:27 00:27:55 1989, eleven team fotoFotoFoto
81 1227, 00:40:25 03:10:28 00:27:55 fotoFotoFoto
82 KOZÁK, Jakub 00:39:38 03:10:31 00:27:58 1981 fotoFotoFoto
83 TAUCHMAN, Jiří 00:39:15 03:10:32 00:27:59 1959, HK JIZERA fotoFoto
84 HACEK, Jan 00:35:05 03:10:34 00:28:01 1977, Alltraining.cz fotoFotoFoto
85 JELEN, Petr 00:40:49 03:10:35 00:28:03 1968, INTERSPORT fotoFotoFoto
86 ROUHA, Tomáš 00:46:45 03:10:42 00:28:09 1981 fotoFotoFoto
87 NEHÉZ, Antonín 00:35:26 03:11:48 00:29:15 1992  
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
88 FENDEK, Juraj 00:41:26 03:12:06 00:29:33 1983 fotoFotoFoto
89 CHARVÁT, Martin 00:34:32 03:12:08 00:29:35 1971, AC SPARTA PRAHA fotoFotoFoto
90 SÝKORA, Jan 00:31:06 03:13:08 00:30:36 1993, Toyota Dolák fotoFotoFotoFoto
91 KŘÍŽ, Martin 00:40:07 03:13:13 00:30:40 1969 fotoFotoFoto
92 RAUCHFUSS, Marek 00:38:56 03:13:18 00:30:46 1969, CK MTB Maraton Hlins... fotoFoto
93 FIBICHR, Štěpán 00:40:12 03:13:19 00:30:46 1989 fotoFotoFoto
94 PALÁSEK, Igor 00:36:10 03:13:50 00:31:17 1975, CBASE fotoFoto
95 GAŠPEREC, zdeno 00:44:08 03:13:50 00:31:18 1980 fotoFoto
96 CHYTIL, Tomáš 00:40:09 03:13:51 00:31:19 1995, Six Monkeys fotoFotoFoto
97 VAKOČ, Robert 00:32:18 03:14:26 00:31:53 1984 fotoFoto
98 KOHOUTEK, Michal 00:32:19 03:14:26 00:31:53 1987, Kellys Bikerach Team fotoFotoFoto
99 ŠROLL, Marek 00:38:29 03:15:38 00:33:05 1978, Kobri.cz fotoFotoFoto
100 ŠMEJKAL, Vladimír 00:39:02 03:15:38 00:33:05 1959, Velosport Domažlice fotoFoto
101 JANOTA, Ondřej 00:46:42 03:16:06 00:33:34 1991, LegoKostky.cz racing... fotoFotoFoto
102 PETR, Michal 00:35:28 03:16:10 00:33:37 1984 fotoFotoFoto
103 KUBÍN, Karel 00:44:21 03:16:40 00:34:07 1967, SK VELO PRAHA fotoFotoFoto
104 VLACH, Tomáš 00:40:08 03:16:50 00:34:17 1970, Oceloví letci fotoFotoFoto
105 DOLEŽEL, Jiří 00:32:20 03:16:56 00:34:23 1992, AC SPARTA PRAHA fotoFotoFoto
106 CHVÁTAL, Luboš 00:40:40 03:17:00 00:34:27 1976, Silvini Ski Trab tea... fotoFotoFoto
107 ŽÁK, Petr 00:47:39 03:17:10 00:34:37 1975 fotoFotoFoto
108 GOGA, Martin 00:40:22 03:17:16 00:34:43 1983 fotoFotoFoto
109 KUBR, Lubomír 00:39:25 03:17:29 00:34:57 1964 fotoFotoFoto
110 DAVID, Vojtěch 00:39:29 03:17:51 00:35:19 1986 fotoFotoFoto
111 OTÁHAL, Tomáš 00:39:30 03:18:27 00:35:54 1974, Ohrobec Race Team fotoFotoFoto
112 KDÝR, Petr 00:41:56 03:18:36 00:36:03 1964, Dexter BSK racing fotoFotoFoto
113 DAMKOVÁ, Ludmila 00:41:51 03:18:40 00:36:08 1962, Geax LAS Sportique fotoFotoFoto
114 MALÝ, Miroslav 00:38:33 03:18:49 00:36:16 1980, Hannah fotoFotoFoto
115 KARKOŠKA, Milan 00:39:04 03:18:52 00:36:20 1968, Chaberští rebelové fotoFotoFoto
116 HANUS, Ondřej 00:41:16 03:18:58 00:36:26 1986 fotoFotoFoto
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
117 SKŮČEK, Petr 00:37:41 03:19:21 00:36:48 1978, Alltraining Hoby Rid... fotoFotoFoto
118 CHMELIK, Martin 00:44:16 03:19:37 00:37:04 1980 fotoFotoFoto
119 NOVÁK, Lukáš 00:44:59 03:20:03 00:37:31 1982 fotoFotoFoto
120 TÓTH, Tomáš 00:40:00 03:20:04 00:37:31 1978 fotoFotoFoto
121 SLAVÍK, Vladimír 00:41:27 03:20:16 00:37:43 1964 fotoFotoFoto
122 JAROSLAV, Veselý 00:42:01 03:20:20 00:37:47 1970 fotoFotoFoto
123 PAVELKA, Tomáš 00:40:00 03:20:33 00:38:00 1989 fotoFotoFoto
124 HARMATA, Vratislav 00:44:53 03:20:43 00:38:10 1976 fotoFoto
125 MYSLOVIC, Dusan 00:41:18 03:20:43 00:38:10 1979 fotoFotoFoto
126 ZAVADIL, Libor 00:33:52 03:20:44 00:38:11 1975 fotoFotoFoto
127 MACÁN, Miloslav 00:41:24 03:20:53 00:38:20 1974, KOMA MTB TEAM fotoFoto
128 BÁRTOVÁ, Růžena 00:43:09 03:20:56 00:38:24 1968 fotoFotoFoto
129 SVOBODA, Petr 00:40:02 03:21:07 00:38:35 1968, INTERSPORT fotoFotoFoto
130 KUČERA, Ondřej 00:42:51 03:21:11 00:38:38 1985, ABT Česana Rohozec fotoFoto
131 ŠTĚPÁNEK, Ondřej 00:40:13 03:22:01 00:39:28 1989 fotoFotoFoto
132 MARTINEC, Jan 00:41:06 03:22:32 00:39:59 1951, ACOH Praha fotoFotoFoto
133 KOLÁŘ, Jan 00:41:25 03:22:38 00:40:05 1979, Kalas Racing Team fotoFotoFoto
134 JOUKL, Přemysl 00:45:49 03:22:44 00:40:11 1964 fotoFotoFoto
135 BRHEL, Aleš 00:39:52 03:23:13 00:40:41 1982 fotoFotoFoto
136 JIRÁK, Stanislav 00:39:44 03:23:58 00:41:25 1978 fotoFotoFoto
137 TŘETINA, Pavel 00:39:07 03:24:02 00:41:29 1980, INTERSPORT fotoFotoFoto
138 MARHOUL, Jakub 00:40:18 03:24:44 00:42:11 1986 fotoFotoFoto
139 ŠVEC, FRANTIŠEK 00:53:07 03:25:49 00:43:16 1979 fotoFoto
140 JAVORSKY, Jiří 00:38:16 03:26:03 00:43:31 1966 fotoFotoFoto
141 VARVAŘOVSKÝ, Miroslav 00:42:04 03:26:04 00:43:31 1968, Alltraining.cz fotoFoto
142 1228, 00:42:20 03:26:22 00:43:49 fotoFotoFoto
143 PROKŮPEK, Aleš 00:39:11 03:26:24 00:43:52 1966, ČKS SKI Jilemnice fotoFotoFoto
144 DOUBRAVA, Petr 00:50:05 03:26:26 00:43:53 1966, Žízeň Pro Cycles fotoFotoFoto
145 KOPIŠTĚ, Jiří 00:41:43 03:26:37 00:44:04 1974 fotoFotoFoto
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
146 MIKOVEC, Štěpán 00:41:54 03:26:59 00:44:26 1986 fotoFoto
147 ČERMÁK, Václav 00:42:36 03:26:59 00:44:27 1978, Netopýr fotoFoto
148 RAKOVIČ, Tomáš 00:42:05 03:27:11 00:44:39 1968, BIKE LIVE fotoFotoFoto
149 MALÝ, David 00:39:09 03:27:45 00:45:12 1995 fotoFotoFoto
150 ŠŮCHA, Václav 00:36:47 03:27:56 00:45:24 1977, AUTHOR TEAM STUPNO fotoFotoFoto
151 SLÁDEK, Jakub 00:35:34 03:28:02 00:45:30 1993, Scott and Hugget MTB... fotoFotoFoto
152 BENEŠ, Vojtěch 00:46:18 03:28:03 00:45:30 1990 fotoFotoFoto
153 KUNTOŠ, Jiří 00:40:45 03:28:20 00:45:48 1973 fotoFotoFoto
154 ŠPAČEK, Milda 00:44:53 03:28:28 00:45:55 1984 fotoFotoFoto
155 CHARVÁTOVÁ, Kateřina 00:41:58 03:28:29 00:45:57 1976, AC SPARTA PRAHA fotoFotoFoto
156 RŮŽIČKA, Filip 00:44:25 03:28:32 00:45:59 1990 fotoFotoFoto
157 ROD, Jiří 00:41:52 03:28:33 00:46:00 1969, Kladno fotoFoto
158 BRANDTNER, David 00:42:12 03:28:34 00:46:01 1961, Černošice fotoFotoFoto
159 REJF, Jiří 00:44:27 03:29:00 00:46:28 1951 fotoFotoFoto
160 VLČEK, Jiří 00:45:37 03:29:23 00:46:50 1973, Bike Tunel fotoFotoFoto
161 MACHÁČEK, ROMAN 00:44:10 03:29:30 00:46:57 1976 fotoFotoFoto
162 SCHAFER, Michal 00:42:30 03:29:31 00:46:58 1963, Craft team fotoFoto
163 MILERET, Milan 00:40:21 03:29:51 00:47:18 1975 fotoFotoFoto
164 VAVRYS, Petr 00:42:13 03:29:51 00:47:18 1964, Craft team fotoFotoFoto
165 PODZIMKOVÁ, Markéta 00:42:58 03:30:04 00:47:31 1974, Alltraining.cz - Law... fotoFotoFoto
166 ČERVENKA, Pavel 00:45:09 03:30:05 00:47:33 1975 fotoFotoFoto
167 KOPECKÝ, Lukáš 00:44:33 03:30:54 00:48:21 1989 fotoFotoFoto
168 PURMANN, Vilém 00:46:58 03:31:02 00:48:29 1978 fotoFotoFoto
169 HORÁK, Jan 00:41:45 03:31:04 00:48:31 1976, INTERSPORT fotoFotoFoto
170 VOŘÍŠEK, Ing Petr 00:42:06 03:31:31 00:48:59 1983 fotoFotoFoto
171 BOROVSKÝ, Adam 00:49:02 03:31:39 00:49:07 1992 fotoFotoFoto
172 DOLEJŠ, Miloš 00:43:35 03:31:41 00:49:08 1974 fotoFotoFoto
173 ELGER, Jaroslav 00:41:53 03:31:44 00:49:11 1986 fotoFotoFoto
174 KUKRECHT, Jaroslav 00:40:23 03:31:46 00:49:13 1987 fotoFotoFoto
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
175 MAREK, Jiří 00:40:45 03:31:58 00:49:26 1975, CK MTB Maraton Hlins... fotoFotoFoto
176 POLÁKOVÁ, Tereza 00:45:01 03:32:24 00:49:51 1986 fotoFotoFoto
177 PARTYKA, Stanislav 00:50:35 03:32:27 00:49:54 1977 fotoFotoFoto
178 1256, 00:51:19 03:32:54 00:50:21 fotoFotoFoto
179 VAISAR, Jiří 00:44:25 03:32:56 00:50:23 1971, Axitdoldy fotoFotoFoto
180 JANDÁČEK, Jan 00:48:13 03:32:59 00:50:26 1987 fotoFotoFoto
181 KOVAŘÍK, Jiří 00:44:02 03:33:07 00:50:34 1978, Burza cenných papírů... fotoFotoFoto
182 ZÁKOSTELNÝ, Martin 00:41:22 03:33:08 00:50:35 1980 fotoFotoFoto
183 NĚMEČEK, Michal 00:46:59 03:33:14 00:50:41 1980 fotoFotoFoto
184 ŠTEMBERA, Jan 00:47:52 03:33:18 00:50:45 1977, Giant - Giro fotoFotoFoto
185 MAREŠ, David 00:43:26 03:33:23 00:50:50 1970 fotoFotoFoto
186 NOVÁK, Jaroslav 00:43:28 03:33:28 00:50:55 1985, Velo fotoFoto
187 KUBÁT, Tomáš 00:43:29 03:33:28 00:50:56 1983, Velo fotoFotoFoto
188 FRANĚK, Mirek 00:45:51 03:33:50 00:51:17 1971 fotoFotoFoto
189 TAIBL, Vladimír 00:46:12 03:33:51 00:51:18 1962, bez clubu fotoFotoFoto
190 NEDBAL, Pavel 00:47:48 03:34:16 00:51:43 1977 fotoFoto
191 KNOR, Tomáš 00:41:06 03:34:31 00:51:59 1986 fotoFotoFoto
192 HLAVÁČ, Dušan 00:40:31 03:35:21 00:52:48 1978, PhysterMTB fotoFotoFoto
193 LÖFFELMANN, Aleš 00:41:55 03:35:22 00:52:49 1986, Hm team fotoFotoFoto
194 JEŽEK, Václav 00:43:47 03:35:35 00:53:02 1979, Burza cenných papírů... fotoFotoFoto
195 HORÁK, Michal 00:41:20 03:35:43 00:53:10 1968, OK MTB Pardubice fotoFotoFoto
196 RYŠAVÝ, Martin 00:44:04 03:35:57 00:53:24 1975 fotoFotoFoto
197 SVOBODA, Pavel 00:50:40 03:35:57 00:53:25 1974 fotoFotoFoto
198 HANUŠ, Jan 00:44:21 03:35:58 00:53:26 1983 fotoFotoFoto
199 MERKL, Radek 00:51:09 03:36:05 00:53:33 1973 fotoFotoFoto
200 KOZEL, Dalibor 00:45:32 03:36:27 00:53:54 1957 fotoFotoFoto
201 STANĚK, Martin 00:50:51 03:36:31 00:53:58 1977 fotoFoto
202 SOUKUP, Pavel 00:43:59 03:36:38 00:54:05 1957, HK JIZERA fotoFotoFoto
203 SABO, Lubo 00:45:30 03:37:41 00:55:08 1980 fotoFotoFoto
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
204 LEBENHART, Jakub 00:43:01 03:37:53 00:55:20 1984, Intersport Klatovy fotoFotoFoto
205 POKORNÝ, Vít 00:44:32 03:37:56 00:55:23 1960 fotoFoto
206 KUŘE, Tomáš 00:44:01 03:37:56 00:55:23 1991 fotoFotoFoto
207 TOMÁŠEK, Ondřej 00:42:00 03:38:53 00:56:21 1981 fotoFotoFoto
208 KRIŽALKOVIČOVÁ, iveta 00:48:56 03:38:56 00:56:23 1975 fotoFotoFoto
209 DOJTSÁK, Martin 00:43:02 03:39:01 00:56:28 1986 fotoFoto
210 VESELÝ, Pavel 00:46:55 03:40:09 00:57:37 1986, Humppamaratooni fotoFotoFoto
211 ZUŠŤÁK, Vladislav 00:44:31 03:40:25 00:57:52 1980, TJ Háje Praha Triatl... fotoFotoFoto
212 PIROŠKA, Ján 00:45:11 03:40:28 00:57:55 1965 fotoFotoFoto
213 KOPIŠŤOVÁ, Eva 00:45:29 03:41:47 00:59:14 1978 fotoFotoFotoFoto
214 KADLEČEK, Václav 00:46:07 03:50:01 01:07:28 1991 fotoFotoFoto
215 DOLEJŠ, Ondřej 00:43:36 03:50:08 01:07:36 1997 fotoFotoFoto
216 DRINKA, Daniel 00:42:12 03:50:21 01:07:48 1994 fotoFotoFoto
217 KVÁŠ, Josef 00:51:29 03:50:22 01:07:49 1982 fotoFotoFoto
218 KOUKLÍK, David 00:41:08 03:50:30 01:07:58 1993, Skauti počernice fotoFotoFoto
219 HRUŠKA, Petr 00:49:24 03:50:34 01:08:01 1971 fotoFotoFoto
220 SEBASTIANELLI, Luca 00:44:01 03:50:48 01:08:15 1969, Bubovice Bike Team fotoFotoFoto
221 WALOSZEK, Aleš 00:51:33 03:50:50 01:08:17 1980 fotoFoto
222 WOTKE, Kristýna 00:47:46 03:50:51 01:08:18 1987 fotoFoto
223 VORÁČ, Michal 00:39:47 03:50:51 01:08:18 1988, OUTshop.cz Bike Team fotoFotoFoto
224 ZIEBIKER, Robert 00:41:59 03:50:51 01:08:18 1978, Alef Nula a.s. fotoFoto
225 RAMBOUSEK, Ricghard 00:43:52 03:50:52 01:08:20 1967, Cyklioturistika fotoFotoFoto
226 SLAVÍČEK, Marek 00:43:53 03:50:53 01:08:20 1990, OUTshop.cz Bike Team fotoFotoFoto
227 GROFČÍK, Emil 00:49:59 03:50:59 01:08:27 1953, Ellio Nitra Slovensk... fotoFotoFoto
228 POPELKA, Michal 00:45:02 03:51:01 01:08:28 1977, Dobryskutek.cz fotoFotoFoto
229 ČERVINKOVÁ, Klaudie 00:43:33 03:51:04 01:08:31 1993 fotoFotoFoto
230 ŠORM, Jaroslav 00:44:18 03:51:10 01:08:37 1977 fotoFoto
231 KOPECKÝ, Michal 00:51:30 03:51:10 01:08:37 1978 fotoFotoFoto
232 DYTRYCH, Tomas 00:46:37 03:51:14 01:08:41 1970 fotoFotoFoto
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
233 DUDA, Dominik 00:47:57 03:51:15 01:08:42 1977 fotoFoto
234 VÍŠEK, Tomáš 00:42:21 03:51:15 01:08:42 1974 fotoFoto
235 HLAVÁČ, Ondřej 00:39:08 03:51:15 01:08:43 1986, EPO fotoFotoFoto
236 PAZDEROVÁ, Renata 00:48:05 03:51:21 01:08:48 1971 fotoFoto
237 SKUHROVEC, Antonín 00:48:06 03:51:21 01:08:49 1961, skuhr-bike Mezouň fotoFotoFotoFoto
238 PROSECKÝ, Tomáš 00:50:31 03:51:25 01:08:52 1981 fotoFoto
239 ČERMÁK, Martin 00:47:53 03:51:41 01:09:08 1987, Bike Tuning Rudná fotoFotoFoto
240 ČECH, Pavel 00:45:27 03:51:44 01:09:11 1953, USN CZ fotoFotoFoto
241 PRÁŠILÍK, Zdeněk 00:47:44 03:51:51 01:09:18 1986, EPO fotoFotoFoto
242 KRÁL, Milan 00:47:51 03:51:52 01:09:19 1973, BobrBikeTeam fotoFotoFoto
243 HORA, Luděk 00:41:32 03:52:01 01:09:28 1980, epic-Nýřany fotoFotoFoto
244 ŠVANTNER, Marek 00:46:48 03:52:05 01:09:32 1979 fotoFotoFoto
245 RUBEŠ, Jan 00:48:24 03:52:08 01:09:35 1975 fotoFotoFoto
246 ŠLEHUBER, Martin 00:42:50 03:52:09 01:09:36 1969 fotoFotoFoto
247 STEINHAUSER, Zdeněk 00:44:58 03:52:10 01:09:37 1963 fotoFoto
248 FRANKO, Erich 00:43:51 03:52:11 01:09:38 1964, Cyklosport Pit-Stop fotoFotoFoto
249 KOZEL, Jakub 00:47:43 03:52:12 01:09:40 1986 fotoFotoFoto
250 KUČERA, Viktor 00:44:23 03:52:13 01:09:40 1975, CK MTB Maraton Hlins... fotoFoto
251 HEJNA, Martin 00:47:36 03:52:15 01:09:42 1989, Bike Tuning Rudná fotoFotoFoto
252 HUMENI, Robert 00:46:46 03:52:16 01:09:43 1970 fotoFotoFoto
253 PŘIBÍK, Martin 00:48:08 03:52:20 01:09:48 1970, Vnitřnosť fotoFotoFoto
254 ZVĚŘINA, Milan 00:42:51 03:52:25 01:09:52 1987 fotoFoto
255 MORÁVEK, Jan 00:47:11 03:52:25 01:09:52 1992 fotoFotoFoto
256 ŠABLATURA, Jakub 00:40:23 03:52:25 01:09:53 1986 fotoFotoFoto
257 FIBÍR, Zdeněk 00:47:09 03:52:27 01:09:54 1975, SK CykloVAPE.cz fotoFoto
258 JILICH, Luboš 00:44:49 03:52:31 01:09:58 1977, Silvini Ski Trab tea... fotoFotoFoto
259 BUŠEK, David 00:48:04 03:52:32 01:09:59 1980 fotoFoto
260 MALÝ, Stanislav 00:49:35 03:52:36 01:10:03 1979 fotoFotoFoto
261 KUTINA, Filip 00:43:43 03:52:38 01:10:05 1987 fotoFotoFoto
abs. jméno Mezičas Čas Ztráta    
262 BEDNÁŘ, Josef 00:49:22 03:52:46 01:10:13 1971, Margl Bike Team fotoFotoFoto
263 VAKOČ, Pavel 00:39:50 03:52:51 01:10:18 1960 fotoFoto
264 PEČENÝ, Miroslav 00:46:48 03:52:51 01:10:18 1971 fotoFotoFoto
265 VODEHNAL, Jiří 00:44:15 03:52:53 01:10:20 1957, INTERSPORT fotoFotoFoto
266 KRÁL, Pavel 00:44:24 03:52:56 01:10:23 1968 fotoFotoFoto
267 ROŠTÍK, Patrik 00:46:56 03:53:00 01:10:27 1986, Humppamaratooni fotoFoto
268 SVATOŠ, Zdeněk 00:51:30 03:53:23 01:10:50 1981, Giant – Giro fotoFoto
269 ALBL, Zdeněk 00:48:54 03:53:50 01:11:17 1977, T-MOBILE MTB TEAM fotoFotoFoto
270 POLÁČEK, Jan 00:43:58 03:53:58 01:11:25 1989 fotoFotoFoto
271 HLADÍK, Martin 00:46:07 03:54:07 01:11:34 1970 fotoFotoFoto
272 BRABLC, Ondřej 00:43:37 03:55:00 01:12:27 1974 fotoFoto
273 KUTĚJ, Martin 00:51:18 03:55:04 01:12:32 1985 fotoFoto
274 MANN, Christian 00:51:19 03:55:04 01:12:32 1973, Intersport  
275 ZIMOLA, Pavel 00:53:19 03:55:48 01:13:15 1963, 808  
276 LEMAIRE, Bastien 00:38:02 03:56:49 01:14:17 1984 fotoFotoFoto
